WGS系列高频振动脱水筛产品介绍:
WGS系列高频振动脱水筛主要用于细粒脱水和分级,煤泥或尾矿回收。该系列脱水筛采用座式或法兰式激振器,由两台电机外托作反向自同步旋转,使筛体沿直线方向做周期性往复运动,从而达到分级脱水目的。筛框采用高强度螺栓连接,筛面由弧形段与直线段组成,结构坚固耐用。
WGS系列高频振动脱水筛特点:
1.结构合理,加工精度高。
2.筛框整体强度、刚度高,使用寿命长。
3.筛分效果好,使用效率高。
4.维护和检修方便。
5.运转平稳、噪声低。
6. 对筛框结构进行动态性能优化。
WGS系列高频振动脱水筛型号说明:
W G S □ □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └────────── 筛面长度(dm)
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 筛面宽度(dm)
│ │ │
│ │ └───────────── 振动筛
│ │
│ └──────────────- 高频
│
└──────────────── 威猛代号
WGS系列高频振动脱水筛外形尺寸图表:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
WGS-12*31 | 3020 | 2127 | 500 | 1250 | 1250 | 750 | 2100 | 1200 | 1660 | 1283 | 2400 |
WGS-14*31 | 3020 | 2127 | 500 | 1250 | 1250 | 750 | 2100 | 1400 | 1860 | 1383 | 2600 |
WGS-18*37 | 3527 | 2327 | 700 | 1275 | 1396 | 700 | 2130 | 1800 | 2260 | 1583 | 3060 |
WGS-24*48 | 4765 | 3580 | 820 | 1664 | 2439 | 906 | 2693 | 2400 | 2848 | 2020 | 3870 |
WGS系列高频振动脱水筛技术参数表:
序号 | 名称 | 单位 | WGS-12*31 | WGS-14*31 | WGS-18*37 | WGS-24*48 | |
1 | 入料浓度 | % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
2 | 处理量 | t/h | 15-19 | 15-19 | 28-33 | 60-120 | |
3 | 筛面规格 | mm | 1200*3100 | 1400*3100 | 1800*3700 | 2400*4800 | |
4 | 筛孔尺寸 | mm | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | 0.3,0.35 | |
5 | 双振幅 | mm | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
6 | 振频 | Hz | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 488 | 328 | 27 | 370 | 265 | 315 | |
配用电机 | 型号 | Kw | Y122M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y180M-4 | |
功率 | |||||||
电压 | |||||||
8 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
外形尺寸 | mm | 3020*2400*2100 | 3020*2600*2100 | 3527*3060*2130 | 5025*3880*2693 | ||
9 | 单点最大动载荷 | N | ±200 | ±2500 | ±3500 | ±5000 |
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877