WYA型圆振动筛用途及特点:
WYA型圆振动筛运动轨迹为圆, 主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。该系列筛机采用目前国内的环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具构简单,坚固耐用,噪声低,安装、维修方便等特点。
WYA型圆振动筛工作原理:
WYA型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
WYA型圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。 WYA型圆振动筛用途及特点:
WYA型圆振动筛运动轨迹为圆, 主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。该系列筛机采用目前国内的环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具构简单,坚固耐用,噪声低,安装、维修方便等特点。
WYA型圆振动筛工作原理:
WYA型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
WYA型圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。WYA型圆振动筛型号说明:
W Y A B
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │
│ │ │ └────────- 封闭
│ │ │
│ │ └────────── 轴偏心
│ │
│ └───────────- 圆振动
│
└───────────── 威猛代号
WYA型圆振动筛安装与调试:
a.安装前应参照安装图制作混凝土基础,预埋地脚螺栓或预埋钢板平面度误差≤3mm。
b.安装完毕,检查调整各级弹簧,使各支撑位置受力均匀,电动机轴线应低于振动器轴线3-5mm,对称点支撑弹簧应水平等高(误差≤3mm)。
c.筛机各部位应牢固连接,所有螺栓开机前应紧固一次。
d.调试振动器的偏心块夹角,可以调整激振力,从而调整筛机振幅。
e.与其他障碍物间的距离不小于100mm。
WYA型圆振动筛使用与维护:
1.筛机启动前,应检查各紧固件螺栓有无松动,如有松动应重新紧固一次。
2.筛机空载运行时间为4-6小时,要求筛体平稳,无横摆及异常声音,激振器轴承温度≤75oC。
3.空转运行后,应将各部位螺栓重新紧固一次。
4.正常运转后,定期检查各紧固件螺栓紧固情况。
5.经常检查易损件,对已损坏或失去弹性的减振弹簧要及时更换。
筛网发生松裂或磨损,应及时紧固或更换。
振源的调整、使用和维护,请参照振源使用说明书。(振动电机使用3个月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修)。
6.停车前应先停止给料,待筛面物料走完后再停车。
WYA型圆振动筛技术参数表:
型号 | 筛面面积m2 | 给料粒度mm | 处理量t/h | 双振幅(mm) | 电机 | 单点动负荷(N) | 最大动负荷 (N) | 外型尺寸 | |
型号 | 功率Kw | ||||||||
WYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
2WYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
WYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4655 | 3757×2670×2437 | |
2WYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4655 | 3757×2715×2437 | |
WYA1836 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
2WYA1842 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
WYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
2WYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
WYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
2WYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
WYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |
2WYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
WYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
2WYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
WYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
2WYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 |
WYA型圆振动筛外型尺寸表:
型 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
WYA | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2456 | 1077 | 832 | 1100 | |
WYA | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 277 | 1981 | 2437 | 1064 | 530 | 1100 | |
WYA | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 277 | 2286 | 2437 | 1064 | 826 | 1100 | |
WYA | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 845 | 1100 | |
WYA | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 911 | 1100 | |
WYA | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 319 | 2591 | 3501 | 1500 | 1368 | 1400 | |
WYA | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 379 | 2591 | 3849 | 1628 | 1278 | 1600 | |
WYA | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 1290 | 1600 | |
2WYA | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2419 | 1045 | 140 | 794 | 1100 |
2WYA | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 300 | 1981 | 2437 | 1064 | 126 | 560 | 1100 |
2WYA | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 300 | 2286 | 2437 | 1064 | 125 | 826 | 1100 |
2WYA | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 138 | 845 | 1100 |
2WYA | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 120 | 911 | 1100 |
2WYA | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 339 | 2591 | 3501 | 1520 | 422 | 1368 | 1400 |
2WYA | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 380 | 2591 | 3849 | 1628 | 255 | 1278 | 1600 |
2WYA | 5981 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 255 | 1290 | 1600 |
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877