用途及特点
WYK型圆振动筛运动轨迹为圆, 主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。该系列筛机采用目前国内环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具构简单,坚固耐用,噪声低,安装、维修方便等特点。
工作原理与结构特点
WYK型系列圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。
WYK型圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
用途及特点
WYK系列圆振动筛运动轨迹为圆,采用电机直接拖动振幅可调块偏心的振动器,结构简单,维修方便,使用寿命长。主要用于冶金选矿、建材、电力和化工物料的分级作业,该筛机采用目前国内环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具有结构简单,坚固耐用,噪音低,安装、维修方便等特点。
型号说明
WYK系列圆振筛技术参数表
型号 | 筛面 | 筛孔尺寸 | 给料 | 处理量 | 双振幅 | 振次 | 电机 | 单点最大动负荷(N) | |
型号 | 功率KW | ||||||||
WYK1236 | 4.3 | 5-50 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y160L-8 | 7.5 | 3900 |
2WYK1236 | 2x4.3 | 上:5-30 | <200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 3900 |
WYK1530 | 4.5 | 5-50 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4200 |
2WYK1530 | 2x4.5 | 上:5-30 | <200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4210 |
WYK1542 | 6.3 | 5-50 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4400 |
2WYK1542 | 2x6.3 | 上:5-30 | <200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4400 |
WYK1536 | 5.4 | 5-100 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4230 |
2WYK1536 | 2x5.4 | 上:5-30 | <200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4230 |
WYK1836 | 6.5 | 5-50 | <400 | 61-400 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4500 |
2WYK1836 | 2x6.5 | 上:5-50 | <400 | 61-600 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 4500 |
WYK1842 | 7.6 | 5-100 | <400 | 80-600 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4650 |
2WYK1842 | 2x7.6 | 上:5-50 | <400 | 80-800 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 4650 |
WYK1848 | 8.6 | 5-100 | <400 | 80-680 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 7700 |
2WYK1848 | 2x8.6 | 上:5-50 | <400 | 80-900 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 7700 |
WYK2148 | 10 | 5-100 | <400 | 95-790 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 18.5 | 13500 |
2WYK2148 | 2x10 | 上:5-50 | <400 | 95-1000 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 13500 |
WYK2160 | 12.6 | 5-100 | <400 | 120-810 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 14600 |
2WYK2160 | 2x12.6 | 上:5-50 | <400 | 120-1100 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14600 |
WYK2460 | 14.4 | 5-100 | <400 | 135-850 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 |
2WYK2460 | 2x14.4 | 上:5-50 | <400 | 135-1250 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 |
WYK2665 | 16.9 | 5-100 | <400 | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 |
2WYK2665 | 2x16.9 | 上:5-50 | <400 | 160-1500 | 8-11 | 730 | Y280S-8 | 37 | 15500 |
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877