用途及特点
ZFK系列振动放矿机为普通电机外置驱动。具有功率小、能力大、噪音低、性能稳定等优点,是冶金选矿、配煤等行业的更新换代产品。ZFK系列振动放矿机可与其变频集中控制达到自动、定时、定量放矿。
工作原理与结构特点
该系列放矿机的放矿过程是利用两台电动机带动激振器驱动放矿槽沿倾斜方向做周期直线往复振动来实现,当放矿槽振动的加速度垂直大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振器的连续激振,给放矿槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到放矿的目的。
安装与调试
1、座式放矿机安装前,先把现场基础与放矿机安装图对照,检查后,预埋钢板,钢板厚度为20mm,平面度不大于1.5百分之。
2、放矿机安装完毕,调整好相对位置,电动机的轴线应低于激振器轴线2-3mm,再把电机支架、弹簧底座与预埋钢板点焊牢。
3、要求两台电机转向相反。
4、安装完毕运行2~4小时,机体运行平稳,横摆不大于0.5mm,再调整激振器螺栓紧固情况。
5、在使用中若处理量不够,在允许的情况下,可调整激振器激振力的大小,以达到效果。
激振力的调整:
a、卸下防护罩
b、将两外偏心块拧松
c、同相位、同角度、调节两外偏心块
d、拧紧调节螺栓,装上防护罩
e、激振器的轴承温升不大于80OC(电阻法)
使用与维护
1、放矿机在工作过程中,应注意槽体运动是否平稳,如发现运转不正常或有异常声音,应立即停机检查。
2、激振器每周加注一次3#锂基脂润滑,轴承每年应检查清理一次,查看轴承的磨损程度,必要时及时更换维修。
3、应经常检查连接部位的紧固螺栓是否松动,应及时隐患。
使用与维护
参数 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
型 号 | |||||||||||||
ZFK-1560 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 2850 | 1940 | 1500 | 1500 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -1860 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3150 | 2240 | 1800 | 1650 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
★ZFK -2060 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3350 | 2440 | 2000 | 1750 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -1880 | 7880 | 4200 | 1730 | 2140 | 1740 | 3150 | 2240 | 1800 | 1650 | 3980 | 1100 | 1500 | 3920 |
★ZFK -2090 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 3350 | 2440 | 2000 | 1750 | 4402 | 1165 | 1550 | 4288 |
ZSJ-2560 | 5950 | 3550 | 1075 | 1840 | 1240 | 3850 | 2940 | 2500 | 2250 | 3375 | 1000 | 1390 | 3248 |
ZFK -2590 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 3850 | 2940 | 2500 | 2250 | 4650 | 1300 | 1700 | 4350 |
★ZFK -3090 | 8720 | 5000 | 1820 | 2140 | 1740 | 4350 | 3440 | 3000 | 2750 | 4650 | 1300 | 1700 | 4350 |
★ZFK-60120 | 10200 | × | × | × | × | 6200 | × | 6000 | × | 5800 | 780 | 1150 | 5800 |
技术参数表
参数 | 入料粒度 | 处理量 | 座式激振器 | 配用电机 | 筛孔尺寸 | 振频Hz | 双振幅 mm | 外形尺寸 | 参考重量kg | |||
型 号 | 型号 | 数量 | 型号 | 功率kw | 电压v | |||||||
ZFK -1560 | <300 | 80~400 | WJZZ-50-6 | 4 | Y132S-6 | 3.0×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×2850×3375 | 12000 |
ZFK -1860 | <300 | 100~500 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3150×3375 | 14100 |
ZFK -2060 | <300 | 120~550 | WJZZ-100-6 | 4 | Y132M2-6 | 5.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3350×3375 | 16300 |
ZFK -1880 | <300 | 140~650 | WJZZ-100-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 7880×3150×3979 | 17500 |
ZFK -2090 | <300 | 180~750 | WJZZ-100-6 | 6 | Y132M2-6 | 5.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3350×4402 | 22500 |
ZFK -2560 | <300 | 160~700 | WJZZ-160-6 | 4 | Y160M-6 | 7.5×4 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 5950×3850×3375 | 18100 |
ZFK -2590 | <300 | 220~900 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×3850×4650 | 28500 |
ZFK -3090 | <300 | 300~1100 | WJZZ-160-6 | 6 | Y160M-6 | 7.5×6 | 380 | 8~50 | 16 | 6~10 | 8720×4350×4650 | 34200 |
ZFK -60120 | <50 | 600 | × | × | × | × | × | 5 | 16 | 6~10 | 10200×6200×5800 | 63000 |
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877