广泛应用于冶金、煤炭、热电厂、粮食、港口、水泥、化工、交通等部门,输送散状物料或成件物品。根据输送线路要求,可以单独一台,也可以多台或与其它输送机组成系统作水平或倾斜输送。
技术参数
设备名称及型号 | WHQ69-5 | WHQ69-7 | WHQ69-10 | WHQ69-15 | WHQ69-20 | ||
胶带宽度B | mm | 500 | |||||
胶带长度L | m | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
输送高度H | mm | 1000 | 1200 | 500-3400 | 2000-5000 | 3000-6900 | |
胶带速度V | m/s | 1.2-1.6 | |||||
输送量Q | m/h | 80 | 80 | 104 | 104 | 104 | |
倾斜角度d | ° | 20 | |||||
输送物料 | 煤、渣、石子、黄沙、块状物料及成包、袋盒、捆等 | ||||||
电 | 型号 | Y9S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y132M-4 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | |
转速 | r/min | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | |
最大外形尺寸长×宽 | mm | 1400×1686 | 15305×1842 | 20400×2034 | |||
输送机总重量 | kg | 1550 | 1805 | 2510 |
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877