产品简介:
WJZZ系列座式激振器是我公司自行研制的产品,该产品吸取了国内外同行业先进技术,具有重量轻、体积小、结构简单、安装维修方便,使用寿命长等优点,是各种振动设备的理想配套激振源。
型号说明:
技术参数表:
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 主要结构尺寸(mm) | 配用电机 | 轴头键 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | L | M | d | ф1 | h | H | 4-ф | 4-M | 型号 | 功率 | ||||
1 | WJZZ-30-6 | 30 | 184 | 326 | 270 | 300 | 400 | 480 | 410 | 42 | 260 | 35 | 220 | 28 | Y112M-6 | 2.2×2 | 10×8 | ||
2 | WJZZ-50-6 | 50 | 120 | 340 | 210 | 356 | 400 | 380 | 602 | 495 | 50 | 304 | 27 | 220 | 28 | M27×2 | Y132S-6 | 3×2 | 14×9 |
3 | WJZZ-100-6 | 100 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
4 | WJZZ-130-6 | 130 | 120 | 340 | 210 | 410 | 400 | 380 | 642 | 538 | 50 | 380 | 32 | 220 | 28 | M27×2 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 14×9 |
5 | WJZZ-160-6 | 160 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 592 | 524 | 50 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36×2 | Y160M-6 | 7.5×2 | 14×9 |
6 | WJZZ-180-6 | 180 | 160 | 320 | 240 | 460 | 400 | 320 | 754 | 610 | 54 | 456 | 36 | 300 | 37 | M36×2 | Y160L-6 | 7.5×2 | 14×9 |
使用与维护:
1、座式激振器主要用于筛子上,是筛分的一个组成部分。
2、激振器的偏心块在外力作用下,相对运转。
3、激振器的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂)一般3-5个月补油一次。
4、安装完毕时运行2-4小时,待一切正常后,方可投入使用。
5、地脚螺栓采用防松装置,以防螺栓松动,损坏激振器。
6、激振器运行5-6个月,小修一次,运行一年大修一次,小修机体积尘,污垢,大修时除进行必要的小修保养外须查看轴承的磨损速度,必要时及时更换维修。
激振力的调整(参照WZD系列振动电机)
扫一扫 关注我们
0373--3063123
0373--5635025
振动电机销售电话0373--5635055
0373--5635066
24小时服务热线18738381877